Emissions for peugeot vehicles

Please select a vehicle

Peugeot 308 SW 5 seat 1.6 e-HDi FAP (112 bhp) Energy Saver Tyres (2011, 1.6L)
Peugeot 308 SW 5 seat 1.6 e-HDi FAP (112 bhp) EGC (2011, 1.6L)
Peugeot 308 SW 5 seat 1.6 e-HDi FAP (112 bhp) EGC Energy Saver Tyres (2011, 1.6L)
Peugeot 308 SW 5 seat 2.0 HDi FAP (150 bhp) (2011, 2.0L)
Peugeot 308 SW 7 seat 1.6 (120 bhp) Cielo Roof (2011, 1.6L)
Peugeot 308 SW 7 seat 1.6 (120 bhp) Energy Saver Tyres with Cielo Roof (2011, 1.6L)
Peugeot 308 SW 7 seat 1.6 THP (156 bhp) Cielo Roof (2011, 1.6L)
Peugeot 308 SW 7 seat 1.6 HDi FAP (112 bhp) Cielo Roof (2011, 1.6L)
Peugeot 308 SW 7 seat 1.6 e-HDi FAP (112 bhp) Cielo Roof (2011, 1.6L)
Peugeot 308 SW 7 seat 1.6 e-HDi FAP (112 bhp) Energy Saver Tyres (2011, 1.6L)
Peugeot 308 SW 7 seat 1.6 e-HDi FAP (112 bhp) EGC with Cielo Roof (2011, 1.6L)
Peugeot 308 SW 7 seat 1.6 e-HDi FAP (112 bhp) EGC Energy Saver Tyres with Cielo Roof (2011, 1.6L)
Peugeot 308 SW 7 seat 2.0 HDi FAP (140 bhp) Cielo Roof (2011, 2.0L)
Peugeot 308 SW 7 seat 2.0 HDi FAP (150 bhp) Cielo Roof (2011, 2.0L)
Peugeot 308 SW 7 seat 2.0 HDi FAP (163 bhp) Cielo Roof (2011, 2.0L)
Peugeot RCZ, From May 2010 onwards 1.6 THP (156 bhp) (2010, 1.6L)
Peugeot RCZ, From May 2010 onwards 1.6 THP (200 bhp) (2010, 1.6L)
Peugeot RCZ, From May 2010 onwards 2.0 HDi FAP (163 bhp) (2010, 2.0L)
Peugeot 3008, From October 2009 onwards 1.6 VTi (120 bhp) (2009, 1.6L)
Peugeot 3008, From October 2009 onwards 1.6 VTi (120 bhp) Energy Saver Tyres (2009, 1.6L)
Peugeot 3008, From October 2009 onwards 1.6 THP (156 bhp) (2009, 1.6L)
Peugeot 3008, From October 2009 onwards 1.6 THP (156 bhp) Energy Saver Tyres (2009, 1.6L)
Peugeot 3008, From October 2009 onwards 1.6 HDi FAP (112 bhp) (2009, 1.6L)
Peugeot 3008, From October 2009 onwards 1.6 HDi FAP (112 bhp) Energy Saver Tyres (2009, 1.6L)
Peugeot 3008, From October 2009 onwards 1.6 HDi FAP (112 bhp) EGC (2009, 1.6L)